Rėmas | |
---|---|
Frame material | Steel Reynolds 853 |
weight | 13,9 kg |
Šakė | RockShox Reba Solo Air (travel 120mm, tapered) |
Galinis amortizatorius | - |
Ratai | |
---|---|
Priekinė stebulė | SRAM MTH 716 15x110mm |
Galinė stebulė | SRAM MTH 746 12x148mm XD Driver |
Padangos | Schwalbe NOBBY NIC SnakeSkin Folding 27.5x2.95” |
Ratlankiai | WTB Scraper i45 27,5" |
Pavaros | |
---|---|
Priekinių pavarų perjungėjas | - |
Galinių pavarų perjungėjas | SRAM GX1 |
Priekinis stabdis | SRAM Level T (disc, hydraulic, rotor S - 160mm, M/L - 180mm) |
Galinis stabdis | SRAM Level T (disc, hydraulic, rotor 160mm) |
Stabdžių svertelės | SRAM Level T (hydraulic) |
Pavarų perjungimo rankenėlės | SRAM GX11 Trigger |
Myniklis | SRAM GX-1000 32T |
Myniklio velenas | SRAM GXP BSA |
Grandinė | SRAM PC-1130 |
Kasetė | SRAM XG-1150 10-42T |
Komponentai | |
---|---|
Vairalazdė | Kross Racing Components (alloy, 780mm, 35mm) |
Vairo išnešėjas | Kross Racing Components (alloy, ahead, 35mm) |
Balnelio stovas | RockShox Reverb Stealth (S - 390x125mm, M/L - 440x150mm, 31,6mm) |
Vairo kolonėlė | FSA Orbit ITA |
Balnelis | WTB Volt Comp |
Gripsai | Kross 150mm |
Pedalai | - |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
S
|
M
|
L
|
||
---|---|---|---|---|
fs | Rėmo dydis | 16" | 18" | 20" |
st | Balnelio vamzdžio ilgis | 406 | 457 | 508 |
tt | Horizontalaus rėmo vamzdžio ilgis | 598 | 618 | 637 |
ht | Rėmo galvutės ilgis | 110 | 110 | 110 |
sa | Sėdynės vamzdžio kampas | 74 | 74 | 74 |
ha | Rėmo galvutės kampas | 67 | 67 | 67 |
cs | Galinių šakių ilgis | 437 | 437 | 437 |
wb | Ratų bazė | 1159 | 1179 | 1199 |
reach | Reach | 420 | 440 | 460 |
stack | Stack | 637 | 637 | 637 |
bbdrop | BB Drop | 55 | 55 | 55 |
Visi matmenys pateikti mm