Cadru | |
---|---|
Frame material | T784 Carbon |
weight | 7,2 kg |
Furcă | Carbon (tapered carbon steerer 1-1/8" - 1 1/5") |
Suspensie spate | - |
Roți | |
---|---|
Butuc fată | Zipp 202 (188/V9) |
Butuc spate | Zipp 202 (188/V9) |
Anvelope | Schwalbe PRO ONE MicroSkin 700-25c |
Jante | Sapim |
Conduce | |
---|---|
Schimbător față | SRAM Red 22 |
Schimbător spate | SRAM Red 22 |
Frână față | SRAM Red 22 (hydraulic, disc, rotor 160mm) |
Frână spate | SRAM Red 22 (hydraulic, disc, rotor 160mm) |
Manete frână | SRAM Red 22 HRD |
Schimbător | SRAM Red 22 HRD 2x11 |
Angrenaj | SRAM Red 22 52/36T (S 170mm, M 172.5mm, L/XL 175mm) |
Monobloc | SRAM GPX |
Lanț | SRAM Red22 |
Pinioane | SRAM PG-1170 11-28T |
Piese | |
---|---|
Ghidon | Zipp SL-70 Aero (carbon, S - 400mm, M - 420mm, L/XL - 440mm, 31,8mm |
Pipă | Zipp SL Sprint (carbon, S/M - 100mm, L/XL - 110mm, 31,8mm, rise 12°) |
Tijă șa | Zipp SL Speed (carbon, 330mm, 27,2mm) |
Set de direcție | FSA Orbit C-40/48-CF 1-1/8"/1,5" |
Șa | F'izi:k Antares R5 Magnesium |
Manșoane | Zipp |
Pedale | - |
The manufacturer reserves the right to update or modify specifications for all products.
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|
fs | Mărime | 50/53 | 53/54,5 | 56/56 | 59/59 |
st | Lungime tijă șa | 500 | 530 | 550 | 570 |
tt | Lungime bară superioară | 523 | 544 | 555 | 575 |
ht | Lungimea capului cadrului'- | 120 | 140 | 155 | 175 |
sa | Unghiul tubului scaunului' | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
ha | Unghiul capului cadrului'- | 71,5 | 72,5 | 72,8 | 73,7 |
cs | Lungimea furcii din spate | 409 | 409 | 411 | 411 |
wb | Baza roților'- | 985 | 986 | 997 | 1003 |
reach | Reach | 380 | 383 | 390 | 398 |
stack | Stack | 519 | 542 | 557 | 579 |
bbdrop | BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |
Toate dimensiunile date în mm